formulare:jugend:2026_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| formulare:jugend:2026_sektionsfoerderung [2026/04/10 12:02] – Octavio Eder | formulare:jugend:2026_sektionsfoerderung [2026/06/01 12:45] (current) – Octavio Eder | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== (Sektions)Förderungen 2026 ====== | + | ===== Förderung 2026 (Sektionen) ====== |
| ===== Förderungen NEU ===== | ===== Förderungen NEU ===== | ||
| * Erhöhung der Lagerförderung von 6€ auf 10€ pro Nacht und Person mit max. 1.000€ pro Lager und insgesamt 8.000€ im Jahr (First come, first serve). | * Erhöhung der Lagerförderung von 6€ auf 10€ pro Nacht und Person mit max. 1.000€ pro Lager und insgesamt 8.000€ im Jahr (First come, first serve). | ||
| - | | + | |
| - | * Aufteilung und Auszahlung des Restbetrags an Sektionen aufgrund von den durch uns vorgegebenen(!) Aktivitätenberichten. | + | |
| + | * Bis dahin bitten wir euch jegliche Sektionsveranstaltungen | ||
| ===== Allgemeines ===== | ===== Allgemeines ===== | ||
| - | * **Basisbetrag: | ||
| * **Lagerförderung: | * **Lagerförderung: | ||
| - | * **Endabrechnung: | ||
| ==== Förderkriterien ==== | ==== Förderkriterien ==== | ||
| - | Wir möchten die Verteilung der Förderungen möglichst fair und offen gestalten. Da die Meisten von euch ehrenamtliche Arbeit leisten, möchten wir das System so simpel wie mögunserenlich | + | Wir möchten die Verteilung der Förderungen möglichst fair und offen gestalten. Da die Meisten von euch ehrenamtliche Arbeit leisten, möchten wir das System so simpel wie möglich |
| * Nachweis von Jugendarbeit: | * Nachweis von Jugendarbeit: | ||
| Line 38: | Line 37: | ||
| === Wer bzw. was wird gefördert? === | === Wer bzw. was wird gefördert? === | ||
| - | * JugendleiterInnen bzw. LeiterInnen von Jugend- und Familiengruppen, | + | * JugendleiterInnen bzw. LeiterInnen von Jugend- und Familiengruppen, |
| - | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | + | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! |
| * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | ||
| * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt 1.000 € | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt 1.000 € | ||
| Line 49: | Line 48: | ||
| * Untenstehendes Formular vollständig ausfüllen und an [[office@alpenvereinsjugendwien.at|Office]] (Bitte eure Jugendteamleitung ins CC nehmen!) | * Untenstehendes Formular vollständig ausfüllen und an [[office@alpenvereinsjugendwien.at|Office]] (Bitte eure Jugendteamleitung ins CC nehmen!) | ||
| * Die Förderzu- bzw. -absage erhält ihr so schnell wie möglich! | * Die Förderzu- bzw. -absage erhält ihr so schnell wie möglich! | ||
| - | * Nach dem Durchführen der geplanten Aktivität (bitte innerhalb von 4 Wochen): Ist-Kosten + kurzen Projektbericht verfassen (gerne auch in einem Format, das auf unsere Website gestellt werden kann) + 2 Fotos anhängen. \\ Der Projektbericht sollte u.a. Anzahl, Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen enthalten, sowie eine Kurzbeschreibung der Aktivitäten. | + | * Nach dem Durchführen der geplanten Aktivität (bitte innerhalb von 4 Wochen): Ist-Kosten + kurzen Projektbericht verfassen (gerne auch in einem Format, das auf unsere Website gestellt werden kann) und 2-3 Fotos anhängen. \\ Der Projektbericht sollte u.a. Anzahl, Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen enthalten, sowie eine Kurzbeschreibung der Aktivitäten. |
| * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | ||
| | | ||
| Line 64: | Line 63: | ||
| | Sektion Stuhlecker | | Sektion Stuhlecker | ||
| | Sektion Reichenberg | | Sektion Reichenberg | ||
| + | |||
| + | <ifauth @ljt-wien> | ||
| + | * Reduzierung des Basisbetrags um die Hälfte (2.400€ => 1.200€ bzw. 1.600€ => 800€). | ||
| + | * Aufteilung und Auszahlung des Restbetrags an Sektionen aufgrund von den durch uns vorgegebenen(!) Aktivitätenberichten. | ||
| + | |||
| + | * **Basisbetrag: | ||
| + | * **Endabrechnung: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
formulare/jugend/2026_sektionsfoerderung.1775815351.txt.gz · Last modified: by Octavio Eder
